Expenditure Data Collection In Progress
29,172 of ~39,000 expenditure records loaded (75%) covering 240 lobbyists. Some lobbyists may show $0 until collection completes.
Lobbyists
1972 registered lobbyists
Exp $:–
Reg Year:–
1972 results| Name | Status | Principals | Total Expenditures | Campaign Contrib. | Reg. Date |
|---|---|---|---|---|---|
| JERNIGAN, JULIA | Terminated | ALKERMES, ALPHA GAL ALLIANCE ACTION FUND, CHILDRENS ADVOCACY CENTERS OF OKLAHOMA+28 more | $183,187 | – | N/A |
| ERLING-FRETTE, MARGARET | Active | AMERICAN CANCER SOCIETY CANCER ACTION NETWORK, INC., BOK FINANCIAL CORPORATION, CABIN CREEK WIND LLC+14 more | $64,380 | – | N/A |
| GUINN, SPENCER W | Active | 1938 BEER DISTRIBUTORS ASSOCIATION OF OKLAHOMA, AMERICAN RESOLVE ACTION, AMIRA LEARNING, INC.+33 more | $61,316 | – | N/A |
| JACKSON, MICHAEL D | Active | GREATER OKLAHOMA CITY CHAMBER OF COMMERCE, INC. | $53,065 | – | N/A |
| JORDAN, JR., SYDNEY FRED | Active | $50,146 | – | N/A | |
| DUNLAP, JAMES ROBERT | Active | ALLIANCE OF AUTOMOBILE MANUFACTURERS, AMERICAN AIRLINES, INC., AMERICAN MASSAGE THERAPY ASSOCIATION+14 more | $48,237 | – | N/A |
| ARMES, DON LEE | Active | AMERICAN SUBCONTRACTORS ASSOCIATION OF OKLAHOMA, INC., BAYER U.S. LLC, COALITION OF OKLAHOMA LANDOWNERS, INC.+14 more | $45,447 | – | N/A |
| EDWARDS, DAVID STEPHEN | Active | AAON, INC., ALPHA PLUS SYSTEMS, INC., ARDAGH GLASS INC.+34 more | $43,380 | – | N/A |
| CALDWELL, GWENDOLYN | Active | AMIRA LEARNING, INC., AT&T SERVICES, INC., AT&T SERVICES, INC.+26 more | $41,685 | – | N/A |
| BEALL, KEITH | Active | THE PETROLEUM ALLIANCE OF OKLAHOMA, INC. | $40,249 | – | N/A |
| BARNES, LISETTE M | Active | AARP, AMERICAN EXPRESS TRAVEL RELATED SERVICES COMPANY, INC., CVS HEALTH+9 more | $39,934 | – | N/A |
| KELSEY, MICHAEL | Active | OKLAHOMA CATTLEMEN'S ASSOCIATION, INC., OKLAHOMA CATTLEWOMEN, INC. | $39,732 | – | N/A |
| HAVEN, BRAY | Active | BLH CONSULTING, LLC, GREATER OKLAHOMA CITY CHAMBER OF COMMERCE, INC., NATIONAL UTILITY CONTRACTORS ASSOCIATION OF OKLAHOMA+10 more | $38,261 | – | N/A |
| DUGAN, DREW | Terminated | GREATER OKLAHOMA CITY CHAMBER OF COMMERCE, INC. | $29,546 | – | N/A |
| DEERING, PAM | Active | COOPERATIVE COUNCIL FOR OKLAHOMA SCHOOL ADMINISTRATION, INC. | $29,167 | – | N/A |
| CROUCH, EMILY ANN | Active | OKLAHOMA STATE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, INC. | $28,903 | – | N/A |
| BALL, MATTHEW | Active | AMERICAN FEDERATION FOR CHILDREN, CMA STRATEGIES INC., COLLEGE ENTRANCE EXAMINATION BOARD+13 more | $22,969 | – | N/A |
| DUNNINGTON, JASON | Active | 7725 W RENO LLC, A PLACE FOR MOM, INC., CITIZEN CAPITAL LLC+26 more | $22,357 | – | N/A |
| DAVIDSON GUINN, SAMANTHA | Terminated | HEALTHCARE HIGHWAYS. LLC | $22,194 | – | N/A |
| HUNT, HOLLYE ANNE | Inactive | UNIVERSITY OF OKLAHOMA, UNIVERSITY OF OKLAHOMA | $22,044 | – | N/A |
| DARR, TIMOTHY DUSTIN | Active | ONEOK, INC. | $21,709 | – | N/A |
| HILL, SYDNEY | Active | F&M BANK, INDEPENDENT FINANCE INSTITUTE, INC., JOHN BROCK+3 more | $21,468 | – | N/A |
| HAHN, STEVEN | Active | AT&T SERVICES, INC. | $20,141 | – | N/A |
| GROUND, HOWARD L | Active | CLEAN HARBORS ENVIRONMENTAL SERVICES, INC., ENERGY TRANSFER PARTNERS, L.L.C., ENVIRONMENTAL FEDERATION OF OKLAHOMA INC.+5 more | $19,794 | – | N/A |
| BOND, DAVID | Active | OCPA ACTION, INC., OKLAHOMA COUNCIL OF PUBLIC AFFAIRS, INC., PEOPLE FOR OPPORTUNITY, INC. | $19,342 | – | N/A |
Showing 1–25 of 1972
Page 1 of 79