Principals
3926 registered principals
Exp $:–
#Lobbyists:–
3926 results| Name | Industry | Lobbyists | Total Expenditures | Campaign Contrib. | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ALKERMES | Other | JERNIGAN, JULIA | $183,187 | – | Active |
| AMERICAN CANCER SOCIETY CANCER ACTION NETWORK, INC. | Other | ERLING-FRETTE, MARGARET | $64,380 | – | Active |
| 1938 BEER DISTRIBUTORS ASSOCIATION OF OKLAHOMA | Non-Profit / Advocacy | GUINN, SPENCER W | $61,316 | – | Active |
| GREATER OKLAHOMA CITY CHAMBER OF COMMERCE, INC. | Other | JACKSON, MICHAEL D | $53,065 | – | Active |
| ALLIANCE OF AUTOMOBILE MANUFACTURERS | Manufacturing | DUNLAP, JAMES ROBERT | $48,237 | – | Active |
| AMERICAN SUBCONTRACTORS ASSOCIATION OF OKLAHOMA, INC. | Non-Profit / Advocacy | ARMES, DON LEE | $45,447 | – | Active |
| AAON, INC. | Other | EDWARDS, DAVID STEPHEN | $43,380 | – | Active |
| AMIRA LEARNING, INC. | Other | CALDWELL, GWENDOLYN | $41,685 | – | Active |
| THE PETROLEUM ALLIANCE OF OKLAHOMA, INC. | Energy & Natural Resources | BEALL, KEITH | $40,249 | – | Active |
| AARP | Other | BARNES, LISETTE M | $39,934 | – | Active |
| OKLAHOMA CATTLEMEN'S ASSOCIATION, INC. | Agriculture & Food | KELSEY, MICHAEL | $39,732 | – | Active |
| BLH CONSULTING, LLC | Government Relations / Consulting | HAVEN, BRAY | $38,261 | – | Active |
| GREATER OKLAHOMA CITY CHAMBER OF COMMERCE, INC. | Other | DUGAN, DREW | $29,546 | – | Active |
| COOPERATIVE COUNCIL FOR OKLAHOMA SCHOOL ADMINISTRATION, INC. | Education | DEERING, PAM | $29,167 | – | Active |
| OKLAHOMA STATE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, INC. | Other | CROUCH, EMILY ANN | $28,903 | – | Active |
| AMERICAN FEDERATION FOR CHILDREN | Other | BALL, MATTHEW | $22,969 | – | Active |
| 7725 W RENO LLC | Other | DUNNINGTON, JASON | $22,357 | – | Active |
| HEALTHCARE HIGHWAYS. LLC | Healthcare & Pharmaceuticals | DAVIDSON GUINN, SAMANTHA | $22,194 | – | Active |
| UNIVERSITY OF OKLAHOMA | Education | HUNT, HOLLYE ANNE | $22,044 | – | Active |
| ONEOK, INC. | Other | DARR, TIMOTHY DUSTIN | $21,709 | – | Active |
| F&M BANK | Banking & Financial Services | HILL, SYDNEY | $21,468 | – | Active |
| AT&T SERVICES, INC. | Other | HAHN, STEVEN | $20,141 | – | Active |
| CLEAN HARBORS ENVIRONMENTAL SERVICES, INC. | Other | GROUND, HOWARD L | $19,794 | – | Active |
| OCPA ACTION, INC. | Other | BOND, DAVID | $19,342 | – | Active |
| OKLAHOMA HOSPITAL ASSOCIATION, INCORPORATED | Healthcare & Pharmaceuticals | HARRISON, SANDRA BENISCHEK | $17,341 | – | Active |
Showing 1–25 of 3926
Page 1 of 158